Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 710 16.60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 856 20.01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 797 18.63%
4 PENSIUNAN 5 0.12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 1.24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.05%
8 PERDAGANGAN 38 0.89%
9 PETANI/PEKEBUN 899 21.02%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
14 TRANSPORTASI 6 0.14%
15 KARYAWAN SWASTA 108 2.53%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 276 6.45%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.02%
65 GURU 43 1.01%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.05%
73 BIDAN 2 0.05%
74 PERAWAT 4 0.09%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.05%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.02%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 97 2.27%
85 PERANGKAT DESA 3 0.07%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 352 8.23%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4269 99.81%
BELUM MENGISI 8 0.19%
TOTAL 4277 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

12 Januari 2022 | 263 Kali
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Glagah Resmi Dimulai
10 Januari 2022 | 219 Kali
Waspada Demam Berdarah Dengue (DBD)
06 Januari 2022 | 193 Kali
MUSDES PENETAPAN PERDES APBDES TAHUN 2022
02 Januari 2022 | 252 Kali
Struktur Organisasi
02 Januari 2022 | 198 Kali
Visi dan Misi
02 Januari 2022 | 420 Kali
SEJARAH DESA
02 Januari 2022 | 279 Kali
KONDISI UMUM DESA
02 Januari 2022 | 420 Kali
SEJARAH DESA
02 Januari 2022 | 279 Kali
KONDISI UMUM DESA
31 Desember 2021 | 268 Kali
Selayang Pandang Kepala Desa Glagah
12 Januari 2022 | 263 Kali
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Glagah Resmi Dimulai
02 Januari 2022 | 252 Kali
Struktur Organisasi
10 Januari 2022 | 219 Kali
Waspada Demam Berdarah Dengue (DBD)
02 Januari 2022 | 198 Kali
Visi dan Misi
12 Januari 2022 | 263 Kali
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Glagah Resmi Dimulai
06 Januari 2022 | 193 Kali
MUSDES PENETAPAN PERDES APBDES TAHUN 2022
02 Januari 2022 | 252 Kali
Struktur Organisasi
10 Januari 2022 | 219 Kali
Waspada Demam Berdarah Dengue (DBD)
02 Januari 2022 | 279 Kali
KONDISI UMUM DESA
14 Desember 2021 | 170 Kali
Konsistensi Pj Kades Laporkan Gratifikasi ke KPK
02 Januari 2022 | 420 Kali
SEJARAH DESA

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Desa Glagah - Pakuniran
Desa : Glagah
Kecamatan : Pakuniran
Kabupaten : Probolinggo
Kodepos : 67290
Telepon : 08581367342
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:22.236
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.42.0.10
    Browser:Mozilla 5.0